银行列表
墨西哥
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 2001 | BANXICO |
| 37006 | BANCOMEXT |
| 37009 | BANOBRAS |
| 37019 | BANJERCITO |
| 37135 | NAFIN |
| 37166 | BaBien |
| 37168 | HIPOTECARIA FED |
| 40002 | BANAMEX |
| 40012 | BBVA MEXICO |
| 40014 | SANTANDER |
| 40021 | HSBC |
| 40030 | BAJIO |
| 40036 | INBURSA |
| 40042 | MIFEL |
| 40044 | SCOTIABANK |
| 40058 | BANREGIO |
| 40059 | INVEX |
| 40060 | BANSI |
| 40062 | AFIRME |
| 40072 | BANORTE |
| 40106 | BANK OF AMERICA |
| 40108 | MUFG |
| 40110 | JP MORGAN |
| 40112 | BMONEX |
| 40113 | VE POR MAS |
| 40126 | CREDIT SUISSE |
| 40127 | AZTECA |
| 40128 | AUTOFIN |
| 40129 | BARCLAYS |
| 40130 | COMPARTAMOS |
| 40132 | MULTIVA BANCO |
| 40133 | ACTINVER |
| 40136 | INTERCAM BANCO |
| 40137 | BANCOPPEL |
| 40138 | ABC CAPITAL |
| 40140 | CONSUBANCO |
| 40141 | VOLKSWAGEN |
| 40143 | CIBANCO |
| 40145 | BBASE |
| 40147 | BANKAOOL |
| 40148 | PAGATODO |
| 40150 | INMOBILIARIO |
| 40151 | DONDE |
| 40152 | BANCREA |
| 40154 | BANCO COVALTO |
| 40155 | ICBC |
| 40156 | SABADELL |
| 40157 | SHINHAN |
| 40158 | MIZUHO BANK |
| 40159 | BANK OF CHINA |
| 40160 | BANCO S3 |
| 90600 | MONEXCB |
| 90601 | GBM |
| 90602 | MASARI |
| 90605 | VALUE |
| 90608 | VECTOR |
| 90616 | FINAMEX |
| 90617 | VALMEX |
| 90620 | PROFUTURO |
| 90630 | CB INTERCAM |
| 90631 | CI BOLSA |
| 90634 | FINCOMUN |
| 90638 | NU MEXICO |
| 90646 | STP |
| 90648 | EVERCORE |
| 90652 | CREDICAPITAL |
| 90653 | KUSPIT |
| 90656 | UNAGRA |
| 90659 | ASP INTEGRA OPC |
| 90661 | ALTERNATIVOS |
| 90670 | LIBERTAD |
| 90677 | CAJA POP MEXICA |
| 90680 | CRISTOBAL COLON |
| 90683 | CAJA TELEFONIST |
| 90684 | TRANSFER |
| 90685 | FONDO (FIRA) |
| 90686 | INVERCAP |
| 90688 | CREDICLUB |
| 90689 | FOMPED |
| 90703 | TESORED |
| 90706 | ARCUS |
| 90710 | NVIO |
| 90720 | MexPago |
| 90721 | albo |
| 90722 | Mercado Pago W |
| 90723 | Cuenca |
| 90901 | CLS |
| 90902 | INDEVAL |
| 90903 | CoDi Valida |
| 90699 | FONDEADORA |
| 90728 | SPIN BY OXXO |
| 90715 | Cartera Digital |
| 40124 | CITI MEXICO |
| 90732 | Peibo |
| 90734 | FINCO PAY |
哥伦比亚
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 0 | A continuación seleccione su banco |
| 1059 | BANCAMIA S.A. |
| 1040 | BANCO AGRARIO |
| 1052 | BANCO AV VILLAS |
| 1013 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| 1032 | BANCO CAJA SOCIAL |
| 1066 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL |
| 1558 | BANCO CREDIFINANCIERA |
| 1051 | BANCO DAVIVIENDA |
| 1001 | BANCO DE BOGOTA |
| 1023 | BANCO DE OCCIDENTE |
| 1062 | BANCO FALABELLA |
| 1012 | BANCO GNB SUDAMERIS |
| 1006 | BANCO ITAU |
| 1060 | BANCO PICHINCHA S.A. |
| 1002 | BANCO POPULAR |
| 1065 | BANCO SANTANDER COLOMBIA |
| 1069 | BANCO SERFINANZA |
| 1303 | BANCO UNION antes GIROS |
| 1007 | BANCOLOMBIA |
| 1061 | BANCOOMEVA S.A. |
| 1283 | CFA COOPERATIVA FINANCIERA |
| 1009 | CITIBANK |
| 1370 | COLTEFINANCIERA |
| 1292 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA |
| 1291 | COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA |
| 1289 | COTRAFA |
| 1551 | DAVIPLATA |
| 1637 | IRIS |
| 1070 | LULO BANK |
| 1801 | MOVII |
| 2209 | NEQUI |
| 1019 | SCOTIABANK COLPATRIA |
| 1809 | Nu |
智利
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 0504 | Scotiabank Azul |
| 0028 | Banco Bice |
| 0055 | Banco Consorcio |
| 0001 | Banco de Chile |
| 0012 | Banco Estado |
| 0051 | Banco Falabella |
| 0039 | Banco Itau |
| 0053 | Banco Ripley |
| 0049 | Banco Security |
| 0016 | BCI |
| 729 | Caja Los Heroes |
| 0672 | Coopeuch |
| 732 | Los Andes |
| 875 | Mercado Pago |
| 0037 | Santander |
| 0014 | Scotiabank |
| 730 | Tenpo |
| 0507 | Banco del desarrollo |
| 0009 | Banco Internacional |
秘鲁
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 001 | Banco Continental |
| 002 | Banco de Credito |
| 003 | Banco de Comercio |
| 004 | Scotiabank |
| 005 | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) |
| 006 | Interbank |
| 007 | Banco Pichincha |
| 008 | Citibank |
| 009 | Banco GNB |
| 010 | Banco Santander |
| 011 | Banco Azteca |
| 012 | Banco Cencosud |
| 013 | ICBC PERU BANK |
| 014 | Banco de la Nación |
| 015 | Caja Cusco |
| 016 | Caja Huancayo |
| 017 | Caja Maynas |
| 018 | Caja Metropolitana |
| 019 | Caja Municipal Ica |
| 020 | Caja Sullana |
| 021 | Caja Tacna |
| 022 | Caja Trujillo |
| 023 | Ligo Peru |
| 024 | Financiera Confianza |
| 025 | PLIN |
| 026 | YAPE |
| 027 | Caja Piura |
| 028 | Caja Los Andes |
| 029 | MI BANCO |
| 030 | CMAC Cusco |
| 031 | Camara de compensacion |
俄罗斯
| BankCode | BankName | NspkCode |
|---|---|---|
| GAZPROMBANK | Газпромбанк | 100000000001 |
| SINARA | Синара Банк | 100000000003 |
| TINKOFF | Т-Банк(Тинькофф) | 100000000004 |
| VTB | ВТБ | 100000000005 |
| AKBARS | Ак Барс | 100000000006 |
| RAIFFEISENBANK | Райффайзенбанк | 100000000007 |
| ALFABANK | Альфа-Банк | 100000000008 |
| PROMSVYAZBANK | Промсвязьбанк | 100000000010 |
| RNCB | РНКБ | 100000000011 |
| ROSBANK | Росбанк | 100000000012 |
| SOVCOMBANK | Совкомбанк | 100000000013 |
| RUSSTANDARD | Русский Стандарт | 100000000014 |
| OPENBANK | Открытие | 100000000015 |
| POCHTABANK | Почта Банк | 100000000016 |
| MTS | МТС Банк / МТС Деньги | 100000000017 |
| OTP | ОТП Банк | 100000000018 |
| RSHB | Россельхозбанк | 100000000020 |
| YOOMONEY | ЮMoney(Юмани) | 100000000022 |
| HOMECREDIT | Хоум Кредит | 100000000024 |
| MKB | МКБ | 100000000025 |
| URALSIB | Уралсиб | 100000000026 |
| CEBANK | ЦЭБанк | 100000000027 |
| AVANGARD | Авангард | 100000000028 |
| BSPB | Банк Санкт-Петербург | 100000000029 |
| UNICREDIT | ЮниКредит | 100000000030 |
| UBRR | УБРиР | 100000000031 |
| RENCREDIT | Ренессанс Кредит | 100000000032 |
| TKB | ТКБ Банк | 100000000034 |
| GENBANK | Генбанк | 100000000037 |
| FINAMBANK | Финам Банк | 100000000040 |
| BCS | БКС | 100000000041 |
| UNISTREAM | Юниcтрим | 100000000042 |
| GEBANK | ГЕ Банк | 100000000043 |
| EXPOBANK | Экспобанк | 100000000044 |
| ZENIT | Зенит Банк | 100000000045 |
| METALLINVESTBANK | МеталлИнвестБанк | 100000000046 |
| ABSOLUTBANK | Абсолют Банк | 100000000047 |
| VBRR | ВБРР | 100000000049 |
| KUBANKREDIT | Кубань Кредит | 100000000050 |
| NSKBL | Левобережный | 100000000052 |
| BLANC | Бланк Банк | 100000000053 |
| HLYNOV | Хлынов | 100000000056 |
| VLBB | ВЛББ | 100000000058 |
| CENTREINVEST | Центр-инвест | 100000000059 |
| NOKSS | Ноксбанк | 100000000062 |
| CREDITURALBANK | КредиУрал | 100000000064 |
| ZEMSKYBANK | Земский Банк | 100000000066 |
| NVBANK | НВБанк | 100000000067 |
| SDM | СДМ-Банк | 100000000069 |
| DATABANK | ДатаБанк | 100000000070 |
| NSBANK | НС Банк | 100000000071 |
| INGOSSTRAKH | Ингосстрах Банк | 100000000078 |
| ALBANK | АЛ Банк | 100000000080 |
| FORSHTADT | Форштадт | 100000000081 |
| DOMRF | Банк ДОМ.РФ | 100000000082 |
| DVBANK | ДВ Банк | 100000000083 |
| ROSDORBANK | Росдорбанк | 100000000084 |
| ELPLAT | ЭлПлат | 100000000086 |
| PSKB | ПСКБ | 100000000087 |
| PRIMSOC | Примсоцбанк | 100000000088 |
| EKBANK | ЭКБанк | 100000000090 |
| SNBG | СНБГ | 100000000091 |
| BYSTROBANK | Быстробанк | 100000000092 |
| UGLEMETBANK | Углемет Банк | 100000000093 |
| CHELYABINVESTBANK | ЧелябИнвест | 100000000094 |
| ABRUSSIA | АБ Россия | 100000000095 |
| URALFINAS | УралФинанс | 100000000096 |
| ROSTFINANCE | РостФинанс | 100000000098 |
| MODULBANK | МодульБанк | 100000000099 |
| AGROFOS | АгроРос | 100000000102 |
| POIDEM | Пойдём! | 100000000103 |
| SBI | СБИ Банк | 100000000105 |
| CHELIND | Челинд | 100000000106 |
| AKIBANK | АКИБанк | 100000000107 |
| ATB | АТБ | 100000000108 |
| MOSKB | МосКБ | 100000000110 |
| SBERBANK | Сбербанк | 100000000111 |
| GARANTINVEST | ГарантИнвест | 100000000112 |
| ALEFBANK | АлефБанк | 100000000113 |
| NIKOBANK | НикоБанк | 100000000115 |
| PROBANK | ПроБанк | 100000000117 |
| AGROPROMCREDIT | АгропромКредит | 100000000118 |
| SOLIDARNOST | Солидарность | 100000000121 |
| ICB | МКБ (ICB) | 100000000122 |
| ORENBURG | Оренбург | 100000000124 |
| GORBANK | ГорБанк | 100000000125 |
| BANKSARATOV | Банк Саратов | 100000000126 |
| HMB | ХМБ | 100000000127 |
| ARESBANK | АресБанк | 100000000129 |
| BBR | ББР Банк | 100000000133 |
| NBD | НБД-Банк | 100000000134 |
| AKCEPT | Акцепт | 100000000135 |
| METKOMBANK | МеткомБанк | 100000000136 |
| DORTRANSBANK | ДорТрансБанк | 100000000137 |
| TOYOTA | Тойота Банк | 100000000138 |
| ETBANK | ЭТ Банк | 100000000139 |
| MBB | МББ | 100000000140 |
| URALPROMBANK | УралПромБанк | 100000000142 |
| TIMERBANK | ТимерБанк | 100000000144 |
| KOSHELEV | Кошелев Банк | 100000000146 |
| SINKOBANK | СинкоБанк | 100000000148 |
| GUTA | Гута Банк | 100000000149 |
| YANDEX | Яндекс Банк | 100000000150 |
| URALFD | Урал ФД | 100000000151 |
| THBANK | ТХ Банк | 100000000152 |
| VENETSBANK | ВенецБанк | 100000000153 |
| AVERS | Аверс | 100000000154 |
| ITURUP | Итуруп | 100000000158 |
| ENERGOBANK | ЭнергоБанк | 100000000159 |
| INVB | ИНВ Банк | 100000000160 |
| LOKOBANK | Локо Банк | 100000000161 |
| SNEZHINSKY | Снежинский | 100000000163 |
| RUBANK | РуБанк | 100000000165 |
| SIBSOCBANK | СибСоцБанк | 100000000166 |
| EFBANK | ЭФ Банк | 100000000167 |
| MPBANK | МП Банк | 100000000169 |
| INTESABANK | Интеза Банк | 100000000170 |
| MARITIMEBANK | Морской Банк | 100000000171 |
| RAZVITIESTOLIT | Развитие Столица | 100000000172 |
| TAVRICHESKY | Таврический | 100000000173 |
| FINBANK | ФинБанк | 100000000174 |
| TENDERBANK | ТендерБанк | 100000000175 |
| MOSCOMBANK | МосКомБанк | 100000000176 |
| NOVIKOMRETAIL | Новиком | 100000000177 |
| KUBTORGBANK | КубТоргБанк | 100000000180 |
| AVTOTORGBANK | АвтоТоргБанк | 100000000181 |
| OKBANK | ОК Банк | 100000000182 |
| GAZTRANSBANK | ГазТрансБанк | 100000000183 |
| NRB | НРБ | 100000000184 |
| NIPBANK | НИП Банк | 100000000185 |
| RESOKREDITBANK | РесоКредитБанк | 100000000187 |
| TATSOTSBANK | ТатСоцБанк | 100000000189 |
| KAZAN | Банк Казани | 100000000191 |
| MBAMOSCOW | МБА Москва | 100000000192 |
| STROYLESS | СтройЛес | 100000000193 |
| RUSNARBANK | РусНарБанк | 100000000194 |
| KBB | КББ | 100000000195 |
| INBANK | ИнБанк | 100000000196 |
| TRANSSTROYBANK | ТрансСтройБанк | 100000000197 |
| ISBANK | ИСБанк | 100000000199 |
| SLAVIA | Славия | 100000000200 |
| KREMLEVSKY | Кремлёвский | 100000000201 |
| NORVIKBANK | Норвик Банк | 100000000202 |
| MFKBANK | МФК Банк | 100000000203 |
| ZARECHIE | Заречье | 100000000205 |
| TPSBANK | ТПС Банк | 100000000206 |
| SNB | СНБ | 100000000208 |
| ALEXBANK | АлексБанк | 100000000211 |
| KROKUSBANK | КрокусБанк | 100000000212 |
| VUZBANK | ВУЗ Банк | 100000000215 |
| FINSERVICE | ФинСервис | 100000000216 |
| FORABANK | Фора-Банк | 100000000217 |
| SEVERGASBANK | СеверГазБанк | 100000000219 |
| NOVOBANK | НовоБанк | 100000000222 |
| SOCIUMBANK | СоциумБанк | 100000000223 |
| BELSOCBANK | БелСоцБанк | 100000000225 |
| PRIMORYE | Приморье | 100000000226 |
| BKF | БКФ | 100000000227 |
| PRIOBANK | ПриоБанк | 100000000228 |
| MCBANKRUS | МКБ Рус | 100000000229 |
| SOLIDBANK | СолидБанк | 100000000230 |
| CENTROCREDIT | ЦентроКредит | 100000000231 |
| REALISTBANK | Реалист Банк | 100000000232 |
| NKBANK | НК Банк | 100000000233 |
| MCBANK | МС Банк | 100000000234 |
| DERZHAVA | Держава | 100000000235 |
| IPB | ИПБ | 100000000236 |
| NSTANDARD | Н Стандарт | 100000000243 |
| LANTA | Ланта Банк | 100000000245 |
| ROUND | Раунд | 100000000247 |
| VFBANK | ВФ Банк | 100000000248 |
| DRIVECLICKBANK | ДрайвКлик Банк | 100000000250 |
| AUTOFINBANK | АвтоФинБанк | 100000000253 |
| KUZNETSKY | Кузнецкий | 100000000254 |
| VOLOGZHANIN | Вологжанин | 100000000257 |
| ENISEYUNITED | ЕнисейЮнайтед | 100000000258 |
| WILDBERRIES | Вайлдберриз | 100000000259 |
| BGFBANK | БГФ Банк | 100000000260 |
| CIFRABANK | Цифра Банк | 100000000265 |
| ELITABANK | Элита Банк | 100000000266 |
| STPSB | СТПСБ | 100000000267 |
| DOLINSK | Долинск | 100000000270 |
| CUPIS | КУПИС | 100000000271 |
| HICEBANK | Хайс Банк | 100000000272 |
| OZON | Озон Банк | 100000000273 |
| PROMSELKHOZBANK | Промсельхозбанк | 100000000285 |
| ORANGEBANK | Оранж Банк | 100000000286 |
| MTSMANEY | МТС Мани | 100000000289 |
| PLATKONSTR | ПлатКонстр | 100000000288 |
| YARINTERBANKBANK | ЯрИнтерБанк | 100000000293 |
| PLAIT | Плэйт | 100000000296 |
| ZHIVAGOBANK | ЖивагоБанк | 100000000295 |
| ROCKETBANK | РокетБанк | 100000000301 |
| BANKRMP | Банк РМП | 100000000305 |
| BALAKAVO | Балаково | 100000000306 |
| FAKTURA | Фактура | 100000000900 |
| SVOIBANK | Свой Банк | 100000000971 |
